Year Total Published Total # from each year listed In Print in 2002 BIP
1927 8,894 213
1928 9,176 223
1929 10,187 257
1930 10,027 263
1931 10,307 157
1932 9,035 162
1933 8,092 155
1934 8,198 179
1935 8,766 225
1936 10,436 214
1937 10,912 227
1938 11,067 224
1939 10,640 261
1940 11,328 253
1941 11,112 196
1942 9,525 243
1943 8,325 189
1944 6,970 166
1945 6,548 186
1946 7,735 274
1947 9,182 367
1948 9,897 348
1949 10,892 374
1950 11,022 436
1951 11,255 444
1952 11,840 548
1953 12,050 526
1954 11,901 516
1955 12,589 654
1956 12,538 760
TOTALS 300,446 9,240